特别红利推广
PokerListings独家提供
| 扑克室 |
红利 |
配额 | 代码 | 详细信息 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Noble Poker | $600 | 100% | Automatic | 详细信息 |
| 2. | Fair Poker | $600 | 150% | Automatic |
*CST比东部标准时间(EST)早13个小时
最高的玩家容量
| 扑克室 | 玩家总量评级排列 | Cach游戏总量(峰值 #) | 锦标赛总量(峰值#) |
|---|---|---|---|
| 1. Party Poker | 9.5 | 9500 | 60000 |
| 2. PokerRoom | 8.5 | 9000 | 45000 |
| 3. UB Poker | 7.9 | 2100 | 14000 |
| 4. Ladbrokes Poker | 7.5 | 1400 | 5000 |
| 5. Bodog Poker | 6.2 | 2400 | 9000 |
| 6. William Hill Poker | 5.5 | 10000 | 55000 |
| 7. Betfair Poker | 5.5 | 1200 | 4000 |
| 8. Absolute Poker | 5.4 | 1800 | 9000 |
| 9. Pacific Poker | 5.0 | 2000 | 8000 |
| 10. Paradise Poker | 4.8 | 3300 | 13000 |
最佳红利扑克室
| 扑克室 | 注册红利($) |
红利 |
|---|---|---|
| 1. 24hPoker | $2250 | 250% |
| 2. Betfair Poker | $2000 | 100% |
| 3. UB Poker | $1100 | 200% |
| 4. Ladbrokes Poker | $1000 | 2000% |
| 5. Paradise Poker | $1000 | 200% |
| 6. Absolute Poker | $600 | 200% |
| 7. William Hill Poker | $600 | 200% |
| 8. PokerStars | $600 | 100% |
| 9. Pacific Poker | $500 | 125% |
| 10. Bodog Poker | $500 | 110% |
扑克几率计算器 - 德克萨斯扑克
免费锦标赛
| 日期 |
时间 (EST)* |
比赛种类 | 游戏的类型 | 扑克室 |
|---|---|---|---|---|
| Mar 10 | 12:40 pm | Holdem | NL | PokerStars |
| Mar 10 | 2:05 pm | Holdem | NL | PokerStars |
| Mar 10 | 3:30 pm | Holdem | NL | Pacific Poker |
| Mar 10 | 6:00 pm | Holdem | NL | Party Poker |
| Mar 10 | 6:00 pm | Holdem | NL | William Hill Poker |
| Mar 10 | 6:05 pm | Holdem | NL | PokerStars |
| Mar 10 | 10:40 pm | Holdem | NL | PokerStars |
| Mar 11 | 12:40 pm | Holdem | NL | PokerStars |
| Mar 11 | 2:05 pm | Holdem | NL | PokerStars |
| Mar 11 | 3:30 pm | Holdem | NL | Pacific Poker |
*CST比东部标准时间(EST)早13个小时
今日文章 - 如何选择适合你风格的赌...
也许有人会说进攻性不强和牌风消极的牌局最适合初学者,这意味着许多玩家不跟进或不积极举牌下注。在这样的牌桌,对手一般开牌下注较消极。这样的牌局对积极的玩家来说是无聊的,因为他们会被其他人责骂并可能玩不了几手就被清理出局。
...